Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Reno-Tahoe
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4116 | 00:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 00:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1273 expand_more(3) | 00:30 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2466 | 00:30 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:30 | Retrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 00:30 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Kalitta Charters II | K51914 | 05:16 | programado | |
| Sacramento (MCC) | NetJets | EJA432 | 07:24 | programado | |
| Livermore (LVK) | NetJets | EJA955 | 07:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA584 | 07:54 | programado | |
| Thermal (TRM) | NetJets | EJA773 | 07:54 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91513 expand_more(1) | 07:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42190 | 07:57 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41892 | 08:17 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4185 | 08:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1482 expand_more(2) | 08:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 08:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:54 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ562 | 08:55 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 | 09:29 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 09:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:46 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:46 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2610 | 10:00 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 10:09 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96890 | 10:09 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4855 | 10:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 10:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:22 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 10:22 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Flexjet | LXJ392 | 10:25 | programado | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ618 | 10:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alante Air Charter | SVL32 | 10:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 11:07 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE720 | 11:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:14 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:14 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN970 | 11:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3884 | 11:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA592 | 11:54 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA275 | 11:54 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA940 | 11:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(1) | 12:01 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 12:01 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 12:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:18 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:18 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5427 expand_more(1) | 12:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:23 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:28 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 12:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42811 | 12:36 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE777 | 12:37 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2450 | 13:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:47 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 13:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 expand_more(4) | 13:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 13:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 13:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6398 | 13:58 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 13:58 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 14:55 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3598 | 15:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2542 | 15:35 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA807 | 15:36 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5707 expand_more(2) | 15:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4598 | 15:42 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15:42 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE715 | 16:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2377 | 16:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(5) | 16:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4779 | 16:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2850 | 16:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN766 | 17:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(4) | 17:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2151 | 17:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2123 | 17:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 17:11 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 17:11 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:24 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5461 expand_more(5) | 17:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:53 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:53 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 18:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 18:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 18:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 18:03 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 18:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN542 | 18:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 18:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6668 | 18:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 18:30 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN759 | 18:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 19:01 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 19:01 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 19:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(4) | 19:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:25 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(2) | 19:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 19:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:34 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1552 | 20:28 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4187 | 20:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(2) | 21:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 21:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 21:05 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 21:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 21:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 21:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 21:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 21:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 21:12 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(5) | 21:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL6347 | 21:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 21:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8460 | 21:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 21:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 21:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3267 | 21:30 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA739 | 22:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1517 expand_more(1) | 22:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 22:17 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62181 expand_more(4) | 22:26 | programado | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 22:26 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 22:26 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 22:26 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8535 | 22:26 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(5) | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 22:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 22:42 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3018 | 23:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3253 expand_more(1) | 23:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 23:07 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1494 | 23:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(3) | 23:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8986 | 23:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:44 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 23:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(5) | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7267 | 23:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2156 | 23:52 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5858 expand_more(3) | 23:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:58 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:58 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(1) | 05:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1178 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6399 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN442 | 06:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 06:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:33 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:33 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1058 | 07:00 | programado | |
| Driggs (QND) | Flexjet | LXJ446 | 07:07 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ446 | 07:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(5) | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3105 | 07:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1592 | 07:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 07:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 08:01 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 08:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA432 | 08:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91514 expand_more(1) | 08:52 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42191 | 08:52 | programado | |
| Denver (APA) | NetJets | EJA584 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4185 | 09:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(5) | 09:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:48 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:48 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41893 | 09:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 expand_more(1) | 09:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 10:15 | programado | |
| South Lake Tahoe (TVL) | NetJets | EJA652 | 10:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4685 | 10:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4149 | 10:50 | programado | |
| Cabo San Lucas (CSL) | Flexjet | LXJ562 | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 11:02 | programado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 11:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 11:05 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96891 | 11:49 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN970 | 11:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(3) | 11:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6650 | 11:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 11:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 11:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 11:56 | programado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 11:56 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 11:56 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE721 | 12:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN503 | 12:20 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA592 | 12:30 | programado | |
| Jackson (JAC) | Alante Air Charter | SVL32 | 12:30 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3527 | 12:45 | programado | |
| Tucson (TUS) | NetJets | EJA275 | 13:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 13:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 13:03 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 13:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2398 | 13:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 13:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7121 | 13:11 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2775 | 13:11 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94248 expand_more(1) | 13:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42812 | 13:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE778 | 13:40 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(3) | 13:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:44 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | SkyWest Airlines | UA5943 | 13:58 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 14:35 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:37 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2451 | 14:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:52 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:52 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1946 | 15:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4189 | 15:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4779 expand_more(3) | 16:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 16:23 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 17:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3651 expand_more(1) | 17:17 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8847 | 17:17 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4306 | 17:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3224 | 17:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3646 expand_more(3) | 17:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2921 | 17:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 17:52 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 17:52 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 18:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 18:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 18:35 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2642 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3957 | 18:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN417 | 18:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 18:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 18:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 18:44 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 | 19:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN759 | 19:30 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2205 expand_more(3) | 19:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 19:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6454 | 19:41 | programado | |
