Reno-Tahoe 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3280 | 07:30 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:36 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:36 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 08:45 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6877 | 08:45 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1563 | 09:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ581 | 09:01 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 | 09:05 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 | 09:11 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2616 | 09:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2300 | 09:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1186 | 09:36 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:38 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:38 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:38 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 | 09:43 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2563 | 09:50 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN936 | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(3) | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2374 | 09:55 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 09:55 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2105 | 10:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN207 | 10:35 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE775 | 10:40 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(1) | 10:41 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 10:41 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | NetJets | EJA603 | 10:42 | 予定 | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA683 | 10:54 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK775 | 11:01 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8452 | 11:20 | 予定 | |
Baltimore (BWI) | NetJets | EJA687 | 11:30 | 予定 | |
Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA860 | 11:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2128 expand_more(2) | 11:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2426 | 11:37 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6193 | 11:37 | 予定 | |
San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1462 | 11:45 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:03 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3284 | 12:10 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:22 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN489 | 12:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS900 expand_more(2) | 13:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2641 | 13:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6875 | 13:35 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE722 | 13:35 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(2) | 13:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:42 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2754 | 13:42 | 予定 | |
Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR3 | 13:47 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1358 | 13:48 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN692 | 13:55 | 予定 | |
Houston (IAH) | Quanta Aviation Services | PWR1 | 14:02 | 予定 | |
Saint Cloud (STC) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 14:27 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN709 | 14:35 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2191 expand_more(1) | 14:37 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 14:37 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN106 | 14:40 | 予定 | |
Pocatello (PIH) | AvCenter | TTE299 | 14:56 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1791 expand_more(2) | 15:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 15:08 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 15:08 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3295 | 15:15 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2016 expand_more(2) | 15:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6158 | 15:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 15:33 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2722 | 16:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(3) | 16:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5130 | 16:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:27 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2586 | 16:27 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1273 | 16:32 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2600 | 16:35 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6445 expand_more(3) | 16:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6891 | 16:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5119 | 16:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7584 | 16:45 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(3) | 16:46 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:46 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6748 | 16:46 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:46 | 予定 | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE346 | 16:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2083 expand_more(1) | 17:03 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 17:03 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4208 | 17:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 17:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:27 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:27 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS445 expand_more(6) | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2736 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6653 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7679 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 18:04 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3399 | 18:04 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1194 | 18:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2168 | 18:05 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3171 expand_more(4) | 18:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6722 | 18:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 18:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 18:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2380 | 18:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 18:33 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42625 | 18:33 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4162 expand_more(1) | 18:59 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6668 | 18:59 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2130 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6291 | 19:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2252 expand_more(5) | 19:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2735 | 19:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6611 | 19:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 19:19 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2956 | 19:19 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2245 | 19:20 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 19:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 19:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7885 | 19:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 19:21 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8860 | 19:21 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3287 | 19:25 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1822 expand_more(6) | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 19:39 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:39 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2560 expand_more(2) | 20:14 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5844 | 20:14 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Virgin Atlantic | VS3770 | 20:14 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4517 | 20:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(2) | 20:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:38 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:38 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN845 | 20:40 | 予定 | |
Fargo (FAR) | Sun Country Airlines | SY8262 | 21:20 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5114 | 21:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:39 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:39 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B681 expand_more(3) | 21:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 21:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8313 | 21:46 | 予定 | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 21:46 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3721 | 22:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5128 | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6279 | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:05 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1566 | 22:10 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA4908 expand_more(5) | 22:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7692 | 22:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6895 | 22:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4114 | 22:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4579 | 22:12 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7805 | 22:12 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1636 expand_more(4) | 22:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4548 | 22:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4142 | 22:18 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9613 | 22:18 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2852 expand_more(2) | 22:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3576 | 22:25 | 予定 | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 22:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 22:45 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 22:45 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2559 | 22:53 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4245 | 22:55 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1765 expand_more(1) | 23:03 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6009 | 23:03 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2579 | 23:05 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3339 | 23:05 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 23:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7004 | 23:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 23:28 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:28 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(6) | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2316 | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:34 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:34 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2607 | 23:40 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1757 expand_more(3) | 23:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:44 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:44 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1753 | 23:50 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2153 expand_more(6) | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2421 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5255 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4984 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7280 | 23:59 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2085 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA699 expand_more(1) | 05:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4160 | 05:45 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1741 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4316 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7585 | 06:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2626 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2492 expand_more(3) | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:00 | 予定 | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN835 | 06:05 | 予定 | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN171 | 06:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2556 | 06:25 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2987 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL5942 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 06:30 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 06:30 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS931 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2423 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6451 | 07:00 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 07:00 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2795 | 07:00 | 予定 | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5135 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6703 | 07:25 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:25 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN319 | 07:25 | 予定 | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1349 | 07:50 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2131 expand_more(1) | 08:01 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6398 | 08:01 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1579 | 08:15 | 予定 | |
Chicago (RFD) | Sun Country Airlines | SY8261 | 08:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1009 expand_more(1) | 09:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(6) | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2500 | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Condor | DE5202 | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:16 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:16 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2030 expand_more(9) | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2642 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Condor | DE5266 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6527 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 09:25 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3353 | 09:25 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3010 | 09:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3113 expand_more(1) | 09:51 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:51 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3724 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5965 | 10:00 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7546 | 10:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3420 | 10:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3282 | 10:15 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(4) | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:20 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:20 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(5) | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 10:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 10:33 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 10:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 10:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 10:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 10:36 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 10:36 | 予定 | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN936 | 10:40 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2564 | 10:45 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1553 expand_more(2) | 11:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3957 | 11:00 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 11:00 | 予定 | |
Burbank (BUR) | JSX | XE776 | 11:05 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2494 | 11:05 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4909 expand_more(4) | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Aer Lingus | EI7693 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6896 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4100 | 11:15 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2806 | 11:15 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1938 | 11:20 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1868 | 11:56 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(6) | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2381 | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL5125 | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:00 | 予定 | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:00 | 予定 | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA683 | 12:00 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2112 expand_more(2) | 12:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5265 | 12:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6485 | 12:17 | 予定 | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1462 | 12:20 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1437 expand_more(1) | 12:53 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:53 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN472 | 13:00 | 予定 | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1037 | 13:00 | 予定 | |
San Diego (CLD) | JSX | XE347 | 13:15 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7515 | 13:20 | 予定 | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:20 | 予定 | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(2) | 13:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:37 | 予定 | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:37 | 予定 | |
Santa Ana (SNA) | JSX | XE723 | 14:15 | 予定 | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN692 | 14:30 | 予定 | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 14:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4958 | 14:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3343 | 14:33 | 予定 | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:33 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(4) | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:35 | 予定 | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7678 | 14:35 | 予定 | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4065 | 15:10 | 予定 | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(3) | 15:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 15:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | Condor | DE5199 | 15:17 | 予定 | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 15:17 | 予定 | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN106 | 15:30 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1513 expand_more(3) | 16:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 16:10 | 予定 | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:10 | 予定 | |
