Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Reno-Tahoe
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4428 | 00:05 | 23:39 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(6) | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 00:06 | 23:52 | приземлился |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 00:20 | 23:50 | приземлился |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2777 expand_more(3) | 00:27 | 23:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6722 | 00:27 | 23:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:27 | 23:59 | приземлился |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7796 | 00:27 | 23:59 | приземлился |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:20 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4192 | 08:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 08:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3509 | 09:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2198 expand_more(2) | 09:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 09:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 09:13 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 | 09:23 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 09:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(2) | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 09:52 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 09:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93625 | 10:03 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 10:05 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1955 | 10:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 10:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4855 | 10:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK551 | 11:02 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:14 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:14 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92789 | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:26 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6300 | 11:26 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE720 | 11:35 | по расписанию | |
| El Paso (ELP) | Flexjet | LXJ302 | 11:47 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 11:56 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ570 | 12:04 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5496 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA397 | 12:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA276 | 13:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 expand_more(4) | 14:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 14:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 14:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 14:03 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 14:03 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN634 | 14:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(1) | 14:21 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 14:21 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 14:50 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA359 | 15:00 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN322 | 15:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 15:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(3) | 15:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 15:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6009 | 15:37 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 15:37 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE775 | 16:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(2) | 16:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 16:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:35 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(4) | 16:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:51 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:51 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5716 expand_more(6) | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:34 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 17:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:37 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 17:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 17:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 17:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 17:47 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 17:47 | по расписанию | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA432 | 17:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN766 | 17:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA797 | 18:31 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3327 | 18:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1949 | 18:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 18:38 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6668 | 18:38 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 18:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 18:57 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 18:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(5) | 19:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 19:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:26 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:26 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7490 | 19:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 20:25 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA800 | 20:49 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 20:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 20:51 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:51 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 21:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3276 | 21:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK377 | 22:11 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4248 | 22:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2190 expand_more(1) | 22:24 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4725 | 22:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(4) | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 22:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 22:28 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2294 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 22:39 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(5) | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6391 | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1912 | 23:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(5) | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7267 | 23:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2123 | 23:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN262 | 23:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5646 expand_more(3) | 23:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:44 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:44 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(2) | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1707 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4222 | 05:00 | 05:26 | По пути |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 05:20 | 05:49 | По пути |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 05:49 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:20 | 05:47 | По пути |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(2) | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6801 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | 06:15 | По пути |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4415 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 06:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK378 | 06:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 06:48 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:48 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 07:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3243 | 07:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4891 | 08:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 08:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:22 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN779 | 09:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2319 expand_more(6) | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:53 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:53 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 09:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6031 | 09:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4185 | 09:55 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1507 | 10:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 10:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 10:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 10:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 10:33 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 10:33 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:43 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:43 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 10:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 10:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93626 expand_more(1) | 10:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42631 | 10:58 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:14 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 11:14 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 11:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 11:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 11:54 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE721 | 12:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 12:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6516 | 12:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 12:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Frontier | F92790 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Volaris | Y42451 | 12:21 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:48 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:48 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6572 | 13:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 13:00 | по расписанию | |
| Mammoth Lakes (MMH) | West Coast Charters | WCC3 | 13:00 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA904 | 13:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA397 | 13:36 | по расписанию | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA397 | 13:42 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(3) | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5943 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA276 | 14:42 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1662 | 14:45 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:57 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:57 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Sun Country Airlines | SY8235 | 15:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA366 expand_more(3) | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 15:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4189 | 16:05 | по расписанию | |
| Bend (QSN) | NetJets | EJA359 | 16:06 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2394 | 16:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE776 | 16:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:39 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:39 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3616 | 17:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3615 expand_more(2) | 17:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 17:31 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 17:31 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 18:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 18:17 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 18:17 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 18:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 18:29 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 18:29 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3224 | 18:40 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1949 | 19:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3327 | 19:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 | 19:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2205 expand_more(3) | 19:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 19:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 19:37 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3304 | 19:37 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA432 | 20:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(3) | 20:06 | по расписанию | |
