Chegadas e partidas de voos em Reno-Tahoe Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(8) | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2309 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2082 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 00:06 | 23:46 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2777 expand_more(3) | 00:27 | desconhecido | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6722 | 00:27 | desconhecido | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:27 | desconhecido | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7796 | 00:27 | desconhecido | |
| Oakland (OAK) | Neojets | NJZ2 | 07:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:50 | 07:26 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:42 | 08:33 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:42 | 08:33 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC3 | 09:02 | 10:04 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2610 | 09:10 | 08:46 | Pousado |
| Los Angeles (VNY) | Dreamline Aviation | DLX170 | 09:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2198 expand_more(2) | 09:13 | 09:14 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 09:13 | 09:14 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 09:13 | 09:14 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 | 09:23 | 09:11 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:34 | 09:32 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:34 | 09:32 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:34 | 09:32 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN892 | 09:45 | 09:18 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5410 expand_more(2) | 09:52 | 09:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6919 | 09:52 | 09:46 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 09:52 | 09:46 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1906 | 09:55 | 09:34 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 10:05 | 09:53 | Pousado |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 10:24 | 09:43 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4855 | 10:24 | 09:43 | Pousado |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA814 | 10:54 | 10:42 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK551 | 11:02 | desconhecido | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1671 | 11:10 | 11:10 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:14 | 11:34 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:14 | 11:34 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:14 | 11:34 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(2) | 11:26 | 10:59 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 11:26 | 10:59 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6300 | 11:26 | 10:59 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 11:56 | 11:36 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:06 | 11:45 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:06 | 11:45 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:10 | 11:49 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5496 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ514 | 12:38 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE722 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 expand_more(4) | 14:03 | 13:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 14:03 | 13:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 14:03 | 13:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6398 | 14:03 | 13:52 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 14:03 | 13:52 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 14:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1329 expand_more(1) | 14:21 | 13:57 | Pousado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 14:21 | 13:57 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4618 | 14:25 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(3) | 15:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6009 | 15:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 15:37 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 15:37 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | agendado | |
| Mal (MMV) | Flexjet | LXJ570 | 16:08 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(2) | 16:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 16:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 16:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91513 expand_more(1) | 16:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42183 | 16:48 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(4) | 16:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:51 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:51 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2718 | 17:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5716 expand_more(6) | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:34 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 17:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 17:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 17:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 17:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 17:47 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 17:47 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN542 | 17:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN417 | 18:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA797 | 18:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(1) | 18:38 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6668 | 18:38 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN759 | 18:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42743 | 18:55 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 18:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 18:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4749 | 18:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(5) | 19:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6422 | 19:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:26 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:26 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1061 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7490 | 19:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3884 | 19:50 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 20:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 20:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 20:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 20:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 20:51 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1646 | 21:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(2) | 21:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 21:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 21:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 21:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 21:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:49 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK377 | 22:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(5) | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 22:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 22:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2294 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 22:39 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN897 | 22:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(6) | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2567 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6391 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8460 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 22:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 22:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1494 | 23:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(4) | 23:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 23:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 23:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7267 | 23:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2123 | 23:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1264 | 23:40 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5646 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:44 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:44 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:00 | 05:22 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4222 | 05:20 | 05:40 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2329 expand_more(1) | 05:20 | 05:52 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | 05:52 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:40 | 06:01 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 06:00 | 10:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | 10:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | 10:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | 10:38 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | 10:38 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(5) | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6399 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:00 | 06:36 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 06:00 | 06:39 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:00 | 06:25 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2048 expand_more(2) | 06:00 | 06:02 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6801 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(3) | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4415 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 06:00 | 06:22 | A caminho |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4723 | 06:20 | 06:41 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK378 | 06:30 | 06:35 | A caminho |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA968 | 06:36 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2037 expand_more(1) | 06:48 | 07:05 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:48 | 07:05 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(4) | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7501 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 07:00 | 07:31 | A caminho |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1058 | 07:00 | 07:16 | A caminho |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2370 | 07:00 | 07:27 | A caminho |
| Santa Barbara (SBA) | Neojets | NJZ3 | 07:15 | 07:44 | A caminho |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA904 | 07:18 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2989 | 07:30 | 07:38 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:00 | 08:19 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:00 | 08:19 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1690 | 08:35 | 08:34 | A caminho |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:05 | 09:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:05 | 09:12 | A caminho |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:05 | 09:12 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:22 | 09:25 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:22 | 09:25 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:22 | 09:25 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:22 | 09:25 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:22 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:22 | 09:25 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:50 | 09:54 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2319 expand_more(6) | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6425 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:53 | 10:11 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4084 expand_more(1) | 09:54 | 10:05 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:54 | 10:05 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 10:25 | 10:26 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1002 | 10:30 | 10:35 | A caminho |
| Santa Ana (SNA) | Dreamline Aviation | DLX170 | 10:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5328 expand_more(4) | 10:33 | 11:00 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6926 | 10:33 | 11:00 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2371 | 10:33 | 11:00 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8613 | 10:33 | 11:00 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1662 | 10:33 | 11:00 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:43 | 10:49 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:45 | 11:04 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6239 | 10:45 | 11:04 | A caminho |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 11:14 | 11:20 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 11:45 | 11:59 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 11:54 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 11:54 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 11:54 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(5) | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5858 | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6702 | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6516 | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 12:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5414 | 12:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK552 | 12:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:48 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS4364 | 12:48 | agendado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN1944 | 12:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(2) | 13:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6572 | 13:01 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:01 | agendado | |
| Needles (EED) | Flexjet | LXJ514 | 13:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1937 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:45 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5943 | 14:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | JSX | XE723 | 14:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3289 | 14:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:57 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3004 | 15:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA366 expand_more(3) | 15:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 15:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 15:30 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 15:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1426 expand_more(1) | 16:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6238 | 16:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:39 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:39 | agendado | |
| Boulder City (BLD) | Flexjet | LXJ570 | 17:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3615 expand_more(2) | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 17:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 17:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91514 expand_more(1) | 17:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42184 | 17:43 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3616 | 17:59 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 18:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5604 expand_more(2) | 18:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4052 | 18:17 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM1436 | 18:17 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5908 expand_more(3) | 18:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6928 | 18:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 18:29 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 18:29 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3224 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN417 | 18:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN759 | 19:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2205 expand_more(3) | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2503 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4887 | 19:37 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR3304 | 19:37 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94248 expand_more(1) | 19:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42744 | 19:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2031 expand_more(3) | 20:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2773 | 20:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6488 | 20:06 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2054 | 20:06 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA797 expand_more(3) | 20:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 20:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6346 | 20:29 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Copa Airlines | CM2540 | 20:29 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4187 | 20:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(2) | 22:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 22:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7130 | 22:59 | agendado | |
