Flyg ankomster och avgångar på Reno-Tahoe Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4116 | 00:05 | 00:00 | landat |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2611 | 00:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1273 expand_more(3) | 00:30 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2466 | 00:30 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4170 | 00:30 | Försenad | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2648 | 00:30 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Kalitta Charters II | K51914 | 05:14 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3261 | 07:20 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ560 | 07:29 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | Netjets | EJA486 | 07:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91513 expand_more(1) | 07:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42190 | 07:57 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2087 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6379 | 08:35 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN4192 | 08:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (HSH) | Prestige Air Group | PGR1969 | 08:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2085 | 08:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1482 expand_more(2) | 08:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2643 | 08:54 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6879 | 08:54 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3509 | 09:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 | 09:29 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 09:30 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5394 expand_more(2) | 09:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4414 | 09:46 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9597 | 09:46 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41890 expand_more(1) | 10:09 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96890 | 10:09 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4855 | 10:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1955 | 10:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1944 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 10:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6266 | 10:22 | schemalagd | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA800 | 10:51 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA835 | 10:54 | schemalagd | |
| Palm Springs (UDD) | NetJets | EJA344 | 10:54 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA354 | 10:54 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA544 | 11:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2458 expand_more(2) | 11:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2425 | 11:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6192 | 11:14 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(1) | 11:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7956 | 11:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 | 12:08 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 12:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 12:18 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:20 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5427 expand_more(1) | 12:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7380 | 12:23 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94247 expand_more(1) | 12:36 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42811 | 12:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2167 expand_more(1) | 12:42 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5163 | 12:42 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2450 | 13:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(4) | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5777 | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 13:47 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2606 | 13:47 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS273 expand_more(4) | 13:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2603 | 13:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6867 | 13:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6398 | 13:58 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6231 | 13:58 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN634 | 14:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 14:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN322 | 15:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1907 | 15:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5707 expand_more(2) | 15:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4598 | 15:42 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8834 | 15:42 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1545 | 15:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2102 expand_more(1) | 15:59 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6380 | 15:59 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE715 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(5) | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4779 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2781 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7000 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7363 | 16:36 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3577 | 16:36 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1604 expand_more(2) | 17:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3956 | 17:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8564 | 17:24 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(4) | 17:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2123 | 17:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2151 | 17:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7097 | 17:26 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7512 | 17:26 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5461 expand_more(5) | 17:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4146 | 17:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9595 | 17:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Asiana Airlines | OZ6345 | 17:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2024 | 17:53 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6379 | 17:53 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN766 | 17:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5722 expand_more(4) | 18:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6929 | 18:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2376 | 18:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH8832 | 18:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1650 | 18:03 | schemalagd | |
| Chicago (PWK) | NetJets | EJA667 | 18:18 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2717 expand_more(2) | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6668 | 18:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6123 | 18:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3327 | 18:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1949 | 18:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2413 expand_more(2) | 19:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA7567 | 19:01 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6390 | 19:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2177 expand_more(4) | 19:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2740 | 19:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5196 | 19:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6878 | 19:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV241 | 19:33 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(1) | 19:34 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8600 | 19:34 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3400 | 20:25 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1552 expand_more(1) | 20:28 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4053 | 20:28 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA719 expand_more(3) | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3574 | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1136 | 21:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9308 | 21:05 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1388 | 21:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5411 expand_more(4) | 21:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6927 | 21:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2372 | 21:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH7936 | 21:12 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1664 | 21:12 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3276 | 21:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL391 expand_more(4) | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8946 | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5861 | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7024 | 21:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2299 | 21:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4248 | 22:15 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA739 | 22:16 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1517 expand_more(1) | 22:17 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 22:17 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO253 | 22:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62181 expand_more(4) | 22:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Aer Lingus | EI5360 | 22:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8298 | 22:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1515 | 22:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK8535 | 22:26 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA481 | 22:29 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3216 | 22:35 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA770 expand_more(5) | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2464 | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4288 | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4929 | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3193 | 22:42 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7879 | 22:42 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1912 | 23:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3253 expand_more(1) | 23:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7111 | 23:02 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1607 expand_more(4) | 23:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4500 | 23:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6494 | 23:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8850 | 23:07 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3575 | 23:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3929 expand_more(4) | 23:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7496 | 23:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA8460 | 23:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3450 | 23:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5455 | 23:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN262 | 23:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS736 expand_more(7) | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2358 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2389 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6424 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5276 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6873 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7671 | 23:44 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8829 | 23:44 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2212 expand_more(5) | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2417 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4601 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA4970 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7267 | 23:52 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2156 | 23:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1707 | 23:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2707 expand_more(3) | 23:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4370 | 23:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9596 | 23:58 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8908 | 23:58 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4222 | 05:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2676 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5160 | 05:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3055 | 05:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1650 expand_more(5) | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4163 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8588 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6950 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7372 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3576 | 05:30 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Aerolineas Ejecutivas | LET3597 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4184 | 05:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS323 expand_more(5) | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2471 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6637 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6399 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6232 | 06:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2966 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2340 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4371 | 06:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9581 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN494 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1178 expand_more(2) | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6724 | 06:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6102 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1361 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5514 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY5704 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4080 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7740 | 06:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 06:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | United Express | UA5621 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ6918 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | avianca | AV2369 | 06:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Singapore Airlines | SQ1660 | 06:30 | schemalagd | |
| Heber City (QDH) | Baker Aviation | KOW955 | 06:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3252 expand_more(1) | 06:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA7110 | 06:33 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | SkyWest Airlines | OO252 | 06:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4106 expand_more(5) | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7069 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7513 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA7005 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3105 | 06:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5450 | 06:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3243 | 07:00 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1592 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4891 | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2180 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6482 | 08:00 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5258 expand_more(1) | 08:01 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7379 | 08:01 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1479 | 08:25 | schemalagd | |
| Oakland (OAK) | NetJets | EJA344 | 08:30 | schemalagd | |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ560 | 08:39 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Frontier | F91514 expand_more(1) | 08:52 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Volaris | Y42191 | 08:52 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA347 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3575 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7713 | 09:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4192 | 09:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Horizon | AS2129 expand_more(5) | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN2623 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | British Airways | BA6421 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Hawaiian Airlines | HA6481 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Iberia | IB7293 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR8855 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN779 | 09:25 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Prestige Air Group | PGR1969 | 09:30 | schemalagd | |
| Tucson (AVW) | BellAir | TCN726 | 09:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1483 expand_more(5) | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2522 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Condor | DE5197 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6490 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7670 | 09:48 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3303 | 09:48 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4185 | 09:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 expand_more(1) | 09:59 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6031 | 09:59 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1507 | 10:10 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5899 expand_more(5) | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4145 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9582 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | avianca | AV2105 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Emirates | EK6338 | 10:35 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8909 | 10:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN574 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN679 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska SkyWest | AS3307 expand_more(1) | 11:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Hawaiian Airlines | HA6250 | 11:02 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1911 expand_more(4) | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6539 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4908 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4490 | 11:05 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9009 | 11:05 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | Neojets | NJZ3 | 11:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41891 expand_more(1) | 11:49 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96891 | 11:49 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2395 expand_more(2) | 11:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2946 | 11:56 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6484 | 11:56 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4099 expand_more(4) | 11:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6198 | 11:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6549 | 11:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3451 | 11:59 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS5419 | 11:59 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA354 | 12:00 | schemalagd | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA835 | 12:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA544 | 12:09 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1498 | 13:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2670 expand_more(1) | 13:03 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4364 | 13:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1595 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3574 | 13:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F94248 expand_more(1) | 13:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42812 | 13:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1199 expand_more(3) | 13:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3573 | 13:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1283 | 13:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH9309 | 13:44 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5943 | 13:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA324 expand_more(3) | 14:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6998 | 14:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4326 | 14:37 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7971 | 14:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2451 | 14:37 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1662 | 14:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS601 expand_more(3) | 14:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2521 | 14:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA6423 | 14:52 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6486 | 14:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4193 | 15:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA875 | 15:57 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4189 | 16:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2394 | 16:15 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4779 expand_more(3) | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4597 | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9580 | 16:23 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH8901 | 16:23 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1545 | 16:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2103 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6483 | 16:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3732 expand_more(1) | 17:16 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA6745 | 17:16 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4126 expand_more(2) | 18:09 | schemalagd | |
